产品详情
                        
                        DT42-3E 安装式电能表
- 产品名称: DT42-3E 安装式电能表
- 产品型号:
- 产品厂商:XINKE
- 产品文档:
              你添加了1件商品 查看购物车
            
    
            简单介绍
        
        
            ♦概述        DT42-3E 安装式电能表是一种具有测量、显示、通讯、电能脉冲输出的电能表,能够实现电
能计量功能,LCD显示,RS-485通讯接口,标准的MODBUS-RTU通讯规约,结构采用适合工业
安装的屏装方式,可广泛用于变电站、配电房、智能建筑、企业内部等的电能计量、管理
、考核。产品符合GB/T 178831999、GB/T 15284-2002.
        
    DT42-3E 安装式电能表
的详细介绍♦概述
        DT42-3E 安装式电能表是一种具有测量、显示、通讯、电能脉冲输出的电能表,能够实现电
能计量功能,LCD显示,RS-485通讯接口,标准的MODBUS-RTU通讯规约,结构采用适合工业
安装的屏装方式,可广泛用于变电站、配电房、智能建筑、企业内部等的电能计量、管理
、考核。产品符合GB/T 178831999、GB/T 15284-2002.
♦技术参数
| DT42-E | DT42-3E | DT42-4E | |||||
| 测量网络 | 单  相 | 三相三线 | 三相四线 | ||||
| 精度等级 | 电能计量精度1级/0.5级;内部时钟精度<0.5s/天 | ||||||
| 显示方式 | LCD | ||||||
| 信 号 输 入 | 电   压 | AC 220V±20% | AC 100V、380V | ||||
| 电  流 | 接入方式 | 互感器 | 直接接入 | 互感器 | |||
| 量   程 | 1(1.2)A/5(6)A | 2.5(10)A/5(30)A/10(60)A | 1.5(6)A | ||||
| 频        率 | 50/60Hz±10% | ||||||
| 电源 | 辅助电源 | AC、DC80~270V | |||||
| 功        耗 | <5VA | <5VA | |||||
| 电能脉冲输出 | 一路有功脉冲,集电极开路的光耦输出 | ||||||
| 数字输出 | RS-485接口,MODRUS-RTU协议 | ||||||
| 波特率:默认9600bps | 波特率:默认9600bps | ||||||
| 工作条件 | 环境温度:-10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场院所,海拔≤2500m. | ||||||
| 隔离耐压 | 信号输入,电能脉冲输出,通讯接口两间为AC2kV | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||||||
| 外形尺寸 | 120×120×80mm | ||||||
| 开孔尺寸 | 111×111mm | ||||||
♦接线方式
 
         
    


